Elezioni politiche, alle ore 19 ha votato il 36,92% dei calabresi: l’affluenza nei comuni vibonesi
Nella provincia di Vibo Valentia il dato si attesta sul 36,01%, in flessione rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018. Seggi aperti ancora fino alle 23
A quattro ore dalla chiusura dei seggi per le elezioni politiche 2022, si è recato alle urne il 51,14% degli italiani. Un dato in flessione rispetto alla precedente tornata elettorale (4 marzo 2018) quando alle ore 19 l’affluenza si attestava sul 58,40%. Per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica si vota fino alle 23, lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. Alle ore 19, la Calabria risulta essere tra le regioni con l’affluenza più bassa: 36,92% (nel 2018 era al 49,64%). Per quanto riguarda le singole province: a Vibo Valentia ha votato il 36,01% degli aventi diritto; a Reggio Calabria il 34,74%; a Cosenza il 38,67%; a Catanzaro il 38,33%; chiude Crotone con il 34,22%. [Continua in basso]
L’affluenza delle ore 19 nei comuni del Vibonese
Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, nel 2018 alle ore 19 avevano votato il 50,03% degli aventi diritto (oggi, come detto, il 36,01%). Di seguito, nel dettaglio, i dati dell’affluenza in ognuno dei cinquanta comuni del Vibonese alle ore 19 di oggi.
Acquaro 51,85% (nel 2018 52,17%)
Arena 34,94% (nel 2018 48,09%)
Briatico 37,19% (nel 2018 49,90%)
Brognaturo 47,13% (nel 2018 62,43%)
Capistrano 50,40% (nel 2018 58,06%)
Cessaniti 34,16% (nel 2018 47,39%)
Dasà 45,65% (nel 2018 49,41%)
Dinami 30,62% (nel 2018 48,34%)
Drapia 44,44% (nel 2018 59,74%)
Fabrizia 24,91% (nel 2018 40,53%)
Filadelfia 37,05% (nel 2018 49,21%)
Filandari 33,10% (nel 2018 53,16%)
Filogaso 38,66% (nel 2018 49,91%)
Francavilla Angitola 33,97% (nel 2018 51,17%)
Francica 28,54% (nel 2018 40,27%)
Gerocarne 28,44% (nel 2018 42,18%)
Ionadi 40,37% (nel 2018 48,57%)
Joppolo 34,66% (nel 2018 49,97%)
Limbadi 31,34% (nel 2018 43,22%)
Maierato 29,30% (nel 2018 48,29%)
Mileto 31,95% (nel 2018 46,15%)
Mongiana 31,02% (nel 2018 42,79%)
Monterosso Calabro 42,56% (nel 2018 53,92%)
Nardodipace 33,71% (nel 2018 46,88%)
Nicotera 33,68% (nel 2018 48,61%)
Parghelia 38,51% (nel 2018 49,26%)
Pizzo 36,05% (nel 2018 49,92%)
Pizzoni 33,21% (nel 2018 48,92%)
Polia 29,61% (nel 2018 44,35%)
Ricadi 37,74% (nel 2018 53,02%)
Rombiolo 31,24% (nel 2018 52,58%)
San Calogero 31,11% (nel 2018 50,09%)
San Costantino Calabro 32,70% (nel 2018 45,80%)
San Gregorio d’Ippona 33,93% (nel 2018 45,36%)
San Nicola da Crissa 35,00% (nel 2018 40,85%)
Sant’Onofrio 38,06% (nel 2018 48,43%)
Serra San Bruno 36,94% (nel 2018 55,16%)
Simbario 38,01% (nel 2018 50,32%)
Sorianello 50,59% (nel 2018 61,49%)
Soriano Calabro 31,95% (nel 2018 47,25%)
Spadola 40,06% (nel 2018 60,64%)
Spilinga 31,23% (nel 2018 50,96%)
Stefanaconi 32,79% (nel 2018 49,87%)
Tropea 38,31% (nel 2018 55,34%)
Vallelonga 34,99% (nel 2018 52,06%)
Vazzano 29,84% (nel 2018 52,23%)
Vibo Valentia 37,88% (nel 2018 50,26%)
Zaccanopoli 41,96% (nel 2018 58,36%)
Zambrone 39,13% (nel 2018 57,65%)
Zungri 31,53% (nel 2018 50,28%)
LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, in Calabria alle ore 12 affluenza al 12,8%: i dati di tutti i comuni del Vibonese
Elezioni 2022, urne aperte dalle 7 anche nei comuni del Vibonese: a Vibo trasferiti alcuni seggi